Медицинские услуги
Прейскурант услуг врачей дерматокосметологов Волжский
Прейскурант услуг врачей дерматокосметологов медицинского центра Вероника | |||||||
Наименование услуги | Единица измерения | Время работы | Цена услуги | ||||
Консультация врача дерматокосметолога Порубилкина А.А. Шукаевой Г.Б. | 30 | 500 | |||||
МЕЗОТЕРАПИЯ | |||||||
Bodyfirm 5мл | 1мл | 60 | 1400 | ||||
Bodyfirm 5мл | 2мл | 60 | 2300 | ||||
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ БИОРЕПАРАЦИЯ РЕДЕРМАЛИЗАЦИЯ | |||||||
Stylage Hydro | шприц - 1мл | 60 | 7500 | ||||
Stylage Hydro Max | шприц - 1мл | 60 | 8000 | ||||
HyalLual 1,1% | шприц - 1мл | 60 | 5600 | ||||
HyalLual 1,1% | шприц - 2мл | 60 | 8500 | ||||
HyalLual 1,8% | шприц - 1мл | 60 | 7100 | ||||
HyalLual 1,8% | шприц - 2мл | 60 | 9800 | ||||
HyalLual 2,2% | шприц - 1мл | 60 | 7700 | ||||
HyalLual 2,2% | шприц - 2мл | 60 | 10500 | ||||
Aquashine | шприц - 2мл | 60 | 7400 | ||||
Aquashine BR | шприц - 2мл | 60 | 7400 | ||||
Hyaluform 1% | шприц - 1,5мл | 60 | 4400 | ||||
Hyaluform 1,8% | шприц - 1,5мл | 60 | 5300 | ||||
Outline gel Скинопротектор 5мл | 2мл | 60 | 3600 | ||||
Filorga 18 | шприц - 1мл | 60 | 9000 | ||||
Jalupro | флакон - 3мл | 60 | 5000 | ||||
Jalupro | шприц - 2,5мл | 60 | 6800 | ||||
Mezo-Hanthin F199 | шприц - 1мл | 60 | 8600 | ||||
Mezo-Wharton P199 | шприц - 1мл | 60 | 8600 | ||||
Mezo-Eye C71 | шприц - 1мл | 60 | 8000 | ||||
Mezo-Sculpt C71 | шприц - 1мл | 60 | 8600 | ||||
Teosyal Mezo | шприц - 1мл | 60 | 6200 | ||||
Pluryal Booster | шприц - 1мл | 60 | 6600 | ||||
AngioFterm | 2мл | 60 | 3600 | ||||
MeZoarm 4 Plazmolaife | 2мл | 60 | 3600 | ||||
MeZoarm 5 SkinLifting | 2,5мл | 60 | 4500 | ||||
MeZoarm 5 SkinLifting | 5мл | 60 | 7400 | ||||
MeZoarm 6 Eye Control | 2 мл | 60 | 2500 | ||||
MeZoarm 7 DMAE | 2,5мл | 60 | 4600 | ||||
MeZoarm 7 DMAE | 5мл | 60 | 7500 | ||||
MeZoarm 8 Biorevitalayzer 1,5% | 2мл | 60 | 4300 | ||||
MeZoarm 9 AminoBooster | 2мл | 60 | 3200 | ||||
ПЛАЗМОТЕРАПИЯ | |||||||
Плазмотерапия лицо, шея | 1 пробирка | 60 | 3150 | ||||
Плазмотерапия лицо, шея | 2 пробирка | 60 | 4800 | ||||
Плазмотерапия тело | 1 пробирка | 60 | 2150 | ||||
Плазмотерапия тело | 2 пробирки | 60 | 3300 | ||||
ПЛАЦЕНТАРНАЯ ТЕРАПИЯ | |||||||
Лайнек | 1 ампула | 30 | 2000 | ||||
Мелсмон | 1 ампула | 60 | 3900 | ||||
КОНТУРНАЯ И ОБЪЕМНАЯ ПЛАСТИКА | |||||||
Revofil Ультра | шприц-1 мл | 60 | 10000 | ||||
Revofil + | шприц-1 мл | 60 | 10300 | ||||
Prinses Filer | шприц - 1мл | 60 | 9500 | ||||
Prinses Volum | шприц - 1мл | 60 | 9700 | ||||
Prinses Rich | шприц-1 мл | 60 | 7800 | ||||
Stylage S | шприц - 0,8мл | 60 | 8400 | ||||
Stylage M | шприц - 1мл | 60 | 11300 | ||||
Stylage L | шприц - 1мл | 60 | 12600 | ||||
Juvederm smail | шприц - 0,6мл | 60 | 8500 | ||||
Juvederm Ultra3 | шприц - 1мл | 60 | 11000 | ||||
Juvederm Voluma | шприц - 1мл | 60 | 13000 | ||||
Juvederm Volbela | шприц - 1мл | 60 | 12500 | ||||
Juvederm Volift | шприц - 1мл | 60 | 13500 | ||||
Filorga Volume | шприц - 1мл | 60 | 15400 | ||||
Filorga 3 | шприц - 1мл | 60 | 11600 | ||||
Radiesse | шприц - 0,8мл | 60 | 9000 | ||||
Radiesse | шприц - 1,5мл | 60 | 14000 | ||||
Radiesse | шприц - 3мл | 60 | 23000 | ||||
Belotero soft | шприц - 1мл | 60 | 10000 | ||||
Belotero intense | шприц - 1мл | 60 | 12200 | ||||
Belotero balanse | шприц - 1мл | 60 | 10500 | ||||
Belotero Volume | шприц-1 мл | 60 | 11600 | ||||
Pluryal Volume | шприц - 1мл | 60 | 11000 | ||||
Pluryal базовый | шприц - 2мл | 60 | 9500 | ||||
HYAcorp Fase | шприц - 1мл | 60 | 14800 | ||||
HYAcorp Fase Vlume | шприц - 2мл | 60 | 17000 | ||||
MeZoarm V-Shaping | 5мл | 60 | 8000 | ||||
MeZoarm V-Shaping | 10мл | 60 | 13000 | ||||
Outline gel lifter | шприц - 2мл | 60 | 4300 | ||||
Platinum Gold | шприц-1 мл | 60 | 9100 | ||||
Platinum Silver | шприц-1 мл | 60 | 8500 | ||||
Genyal Volumae | шприц-1 мл | 60 | 9500 | ||||
Genyal Polyvalent | шприц-1 мл | 60 | 9300 | ||||
БОТУЛИНОТЕРАПИЯ | |||||||
Диспорт | 1 единица | 30 | 90 | ||||
Ксеомин | 1 единица | 30 | 350 | ||||
Ботокс | 1 единица | 30 | 300 | ||||
Ботулакс | 1 единица | 30 | 300 | ||||
ДЕСТРУКЦИЯ (удаление) | |||||||
РАДИОВОЛНОВОЙ МЕТОД (аппарат Сургитрон) | |||||||
Гистология | 1300 | ||||||
Деструкция доброкачественных образований на лице (единица) | до 0,2 см | 300 | |||||
0,2-0,4 см | 600 | ||||||
0,5 см | 700 | ||||||
0,6-1,0 см | 700-1200 | ||||||
свыше 1,0 см | от 1500 | ||||||
Область век , внутренняя часть носа | К-2 | ||||||
Мелких папиллом (единица) | до 0,2 см | 300 | |||||
более 10 ед | 200 | ||||||
Образований на теле (единица) | до 0,2 см | 200 | |||||
0,2-0,5 см | 400 | ||||||
0,6-1,0 см | 400-1000 | ||||||
свыше 1 см | от 1300 | ||||||
Область промежности | К-2 | ||||||
Удаление стержневых мозолей | |||||||
Удалене вирусных бородавок на подошвах и кистях (единица) | до 0,5 см | 1000 | |||||
до 1 см | 2000 | ||||||
свыше 1 см | от 2500 | ||||||
Удаление на околоногтевом ложе | К-1,5 | ||||||
Удаление сосудов радиоволновой методикой магистральный тип ТАЭ (единица) | 0,5 см | 500 | |||||
1 см | 600 | ||||||
2 см | 800 | ||||||
Локальные ангиомы (единица) | 0,2 см | 300 | |||||
0,3 см | 500 | ||||||
0,5 см | 700 | ||||||
Вскрытие и санация кист-акне (множественных) | 2000 | ||||||
Удаление атером до 1,0 см | 2000 | ||||||
Удаление (испарение) пигментных пятен | от площади | 300-3000 | |||||
ЭЛЕКТОКОАГУЛЯЦИЯ | |||||||
Электрокоагуляция | 1 единица | 10 | 250 | ||||
КРИОДЕСТРУКЦИЯ | |||||||
Удаление жидким азотом | 1 единица | 250 | |||||
ПИЛИНГИ | |||||||
Фитохимический пилинг Armariq | 3 процедуры | 4800 | |||||
Пилинг-уход PRS (IO COM) | 1 процедура | 3200 | |||||
Карбокситерапия Armariq | 1400 | ||||||
Чистка с удалением кист (ап.Surgitron) | 2000 | ||||||
Чистка с локальной радиоволновой шлифовкой (ап.Surgitron) | 3000 | ||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |||||||
Крем Акриол Про | 5 гр | 250 | |||||
Крем Эмла | 5 гр | 350 | |||||
Криозаморозка | 250 | ||||||
Криотерапия кожи | 250 |
Прейскурант услуг врачей дерматокосметологов Волгоград
Прейскурант услуг врачей дерматокосметологов медицинского центра Вероника | |||||||
Наименование услуги | Единица измерения | Цена услуги | |||||
Консультация врача дерматокосметолога Порубилкина А.А. | 500 | ||||||
МЕЗОТЕРАПИЯ | |||||||
Skin R | фл-10 мл | 4500 | |||||
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ БИОРЕПАРАЦИЯ РЕДЕРМАЛИЗАЦИЯ | |||||||
Stylage Hydro | шприц - 1мл | 9000 | |||||
Stylage Hydro Max | шприц - 1мл | 9500 | |||||
HyalLual 1,1% | шприц - 1мл | 7500 | |||||
HyalLual 1,1% | шприц - 2мл | 9000 | |||||
HyalLual 1,8% | шприц - 1мл | 8000 | |||||
HyalLual 1,8% | шприц - 2мл | 9500 | |||||
HyalLual 2,2% | шприц - 1мл | 10000 | |||||
HyalLual 2,2% | шприц - 2мл | 12000 | |||||
Aquashine HA | шприц - 2мл | 8500 | |||||
Aquashine BR | шприц - 2мл | 8500 | |||||
Hyaluform 1% | шприц - 1,5мл | 5000 | |||||
Hyaluform 1,8% | шприц - 1,5мл | 5500 | |||||
Outline gel Скинопротектор 5мл | 2мл | 5000 | |||||
Filorga 18 | шприц - 1мл | 10500 | |||||
Jalupro | флакон - 3мл | 8000 | |||||
Jalupro | шприц - 2,5мл | 7500 | |||||
Mezo-Xanthin F199 | шприц - 1мл | 11000 | |||||
Mezo-Wharton P199 | шприц - 1мл | 11000 | |||||
Mezo-Eye C71 | шприц - 1мл | 11000 | |||||
Mezo-Sculpt C71 | шприц - 1мл | 11000 | |||||
Ial-system | шприц-0,6 мл | 7500 | |||||
Teosyal Mezo | шприц - 1мл | 8500 | |||||
ПЛАЗМОТЕРАПИЯ | |||||||
Плазмотерапия лицо, шея | 1 пробирка | 3150 | |||||
Плазмотерапия лицо, шея | 2 пробирка | 4800 | |||||
Плазмотерапия тело | 1 пробирка | 2150 | |||||
Плазмотерапия тело | 2 пробирки | 3300 | |||||
КОНТУРНАЯ И ОБЪЕМНАЯ ПЛАСТИКА | |||||||
Revofil Ультра | шприц-1 мл | 10000 | |||||
Revofil + | шприц-1 мл | 10000 | |||||
Prinses Filer | шприц - 1мл | 10000 | |||||
Prinses Volum | шприц - 1мл | 10000 | |||||
Juvederm Ultra3 | шприц - 1мл | 12000 | |||||
Juvederm Voluma | шприц - 1мл | 14000 | |||||
Juvederm Volbela | шприц - 1мл | 14000 | |||||
Juvederm Volift | шприц - 1мл | 14000 | |||||
Belotero soft | шприц - 1мл | 11000 | |||||
Belotero intense | шприц - 1мл | 12500 | |||||
Belotero balanse | шприц - 1мл | 11000 | |||||
Belotero Volume | шприц-1 мл | 12500 | |||||
Platinum Gold | шприц-1 мл | 9500 | |||||
Platinum Silver | шприц-1 мл | 9000 | |||||
Genyal Volumae | шприц-1 мл | 9500 | |||||
Genyal Polyvalent | шприц-1 мл | 9000 | |||||
HyaFilia Grand | шприц-1 мл | 8500 | |||||
HyaFilia Filler | шприц-1 мл | 8000 | |||||
БОТУЛИНОТЕРАПИЯ | |||||||
Ксеомин | 1 единица | 300 | |||||
Ботокс | 1 единица | 300 | |||||
Диспорт | 1 единица | 90 | |||||
ЭЛЕКТОКОАГУЛЯЦИЯ | |||||||
Электрокоагуляция | 1 единица | 500 | |||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | |||||||
Крем Акриол Про | 500 |